Marque | Maison mère | Nationalité | Dates | Segment |
Chevrolet | General Motors | États-Unis | 1911 | Généraliste, compétition (WTCC, Endurance, NASCAR) |
Citroën | PSA Groupe | France | 1919 | Généraliste, compétition (WRC, WTCC) |
Datsun | Renault-Nissan | Japon | 1932 / 2013 | Généraliste, low-cost |
Dodge | Fiat Group | États-Unis | 1914 | Généraliste, compétition (NASCAR) |
Fiat | Fiat Group | Italie | 1899 | Généraliste |
Ford | Ford | États-Unis | 1903 | Généraliste, compétition (WRC, NASCAR, RallycrossRX) |
Holden | General Motors | Australie | 1939 | Généraliste, compétition (V8 Supercars) |
Honda | Honda | Japon | 1948 | Généraliste, compétition (WTCC, IndyCar Series, Le Mans Series, American Le Mans Series) |
Hyundai | Hyundai | Corée du Sud | 1967 | Généraliste |
Kia | Hyundai | Corée du Sud | 1974 | Généraliste |
Lancia | Fiat Group | Italie | 1906 | Généraliste, haut-de-gamme |
Mazda | Mazda | Japon | 1920 | Généraliste, compétition (Endurance) |
Mitsubishi | Renault-Nissan | Japon | 1917 | Généraliste |
Nissan | Renault-Nissan | Japon | 1934 | Généraliste, compétition Super GT,Endurance, V8 Supercars |
Opel | General Motors | Allemagne | 1899 | Généraliste, alternative haut de gamme |
Peugeot | PSA Peugeot Citroën | France | 1896 | Généraliste, compétition (IRC, RallycrossRX) |
Renault | Renault-Nissan | France | 1898 | Généraliste, compétition (F1) |
Seat | Volkswagen | Espagne | 1950 | Généraliste, compétition (WTCC) |
Škoda | Volkswagen | République tchèque | 1895 | Généraliste, compétition (IRC) |
Subaru | Fuji Heavy Industries | Japon | 1953 | Généraliste, compétition (IRC, Super GT) |
Toyota | Toyota | Japon | 1937 | Généraliste, compétition (Endurance) |
Vauxhall | Opel | Royaume-Uni | 1903 | Généraliste |
Volkswagen | Volkswagen | Allemagne | 1937 | Généraliste, competition (WRC) |
Acura | Honda | Japon | 1986 | Haut-de-gamme |
Alfa Romeo | Fiat Group | Italie | 1910 | Haut-de-gamme, sport, performance, compétition (Endurance) |
Aston Martin | Prodrive | Royaume-Uni | 1913 | Performance, luxe, sport, compétition (Endurance) |
Audi | Volkswagen | Allemagne | 1909 | Haut-de-gamme, luxe, sport, compétition (Endurance, DTM, Formule E) |
BMW | BMW | Allemagne | 1916 | Haut-de-gamme, luxe, sport, compétition (DTM) |
Bentley | Volkswagen | Royaume-Uni | 1919 | Luxe |
Buick / Opel | General Motors | États-Unis | 1903 | Haut-de-gamme |
Cadillac | General Motors | États-Unis | 1902 | Haut-de-gamme, luxe |
Chrysler | Fiat Group | États-Unis | 1925 | Haut-de-gamme |
Daihatsu | Toyota | Japon | 1907 | Urbaines (Keijidōsha) |
DS | PSA Peugeot Citroën | France | 2015 | Haut-de-gamme, luxe, compétition (Formule E) |
Ferrari | Fiat Group | Italie | 1947 | Haut-de-gamme, sport, performance, compétition (Formule 1, Endurance) |
GMC | General Motors | États-Unis | 1908 | Tout-terrain |
Infiniti | Renault-Nissan | Japon | 1989 | Haut-de-gamme, luxe |
Isuzu | Isuzu | Japon | 1949 | Tout-terrain |
Jaguar | Tata Motors | Royaume-Uni | 1935 | Haut-de-gamme, luxe |
Jeep | Fiat Group | États-Unis | 1937 | Tout-terrain |
Land Rover | Tata Motors | Royaume-Uni | 1948 | Tout-terrain, luxe |
Lexus | Toyota | Japon | 1987 | Haut-de-gamme, luxe |
Lincoln | Ford | États-Unis | 1917 | Haut-de-gamme, luxe |
Luxgen | Yulon | Taïwan | 2009 | Haut-de-gamme |
Maserati | Fiat Group | Italie | 1914 | Haut-de-gamme, luxe, sport, performance |
Mercedes-Benz | Daimler | Allemagne | 1926 | Haut-de-gamme, luxe, sport, compétition (F1, DTM) |
MG | SAIC | Royaume-Uni | 1924 | Sport, décapotables |
Mini | BMW | Royaume-Uni | 1969 | Urbaines, compétition, compétition (WRC, Dakar) |
Porsche | Volkswagen | Allemagne | 1948 | Performance, luxe, sport, compétition (Endurance, Porsche Supercup) |
Saab | NEVS | Suède | 1947 | Haut-de-gamme, luxe |
Ram Trucks | Fiat Group | États-Unis | 2009 | Tout-terrain |
Samsung | Renault-Nissan | Corée du Sud | 1994 | Haut-de-gamme |
Smart | Daimler | Allemagne | 1994 | Urbaines |
SsangYong | SAIC | Corée du Sud | 1954 | Tout-terrain |
Suzuki | Suzuki | Japon | 1954 | Urbaines, tout-terrain |
Tesla | Tesla | États-Unis | 2003 | Sport, écologie |
Volvo | Geely | Suède | 1927 | Haut-de-gamme, luxe, sport |
Abarth | Fiat | Italie | 1949 | Sport |
Alpina | Indépendant | Allemagne | 1962 | Performance, luxe, compétition (endurance) |
Alpine | Renault-Nissan | France | 1956 / 2013 | Sport, compétition (endurance) |
AMG | Daimler | Allemagne | 1967 | Performance, luxe |
Brabus | Brabus | Allemagne | 1977 | Préparation, performance, luxe |
Bugatti | Volkswagen | France | 1909 | Performance, luxe |
Caterham | Caterham | Royaume-Uni | 1959 | Sport, compétition (F1) |
COURB | COURB | France | 2007 | Voitures électriques |
Donkervoort | Indépendant | Pays-Bas | 1978 | Sport |
Fisker | Indépendant | États-Unis | 2007 | Luxe, écologie |
Ginetta | Indépendant | Royaume-Uni | 1958 | Sport |
Koenigsegg | Indépendant | Suède | 1994 | Performance |
Lamborghini | Volkswagen | Italie | 1963 | Performance |
Lotus Cars | Proton | Royaume-Uni | 1947 | Sport |
Mastretta | Tecnoidea | Mexique | 1987 | Sport |
McLaren | McLaren | Royaume-Uni | 1963 | Performance |
Mopar | Chrysler | États-Unis | 1937 | Préparation |
Morgan | Indépendant | Royaume-Uni | 1910 | Sport, rétro |
Noble | Indépendant | Royaume-Uni | 1999 | Sport |
Pagani | Indépendant | Italie | 1992 | Performance |
Panoz | Panoz Auto D | États-Unis | 1989 | Performance |
Perana | Indépendant | Afrique du Sud | 2007 | Sport3 |
PGO | Indépendant | France | 1991 | Sport, loisirs |
Rolls-Royce | BMW | Royaume-Uni | 1904 | Luxe |
Saker | Turnbull Engineering | Nouvelle-Zélande | 1989 | Sport, performance |
Saleen | Saleen Performance Incorporated | États-Unis | 1983 | Sport, performance |
Shelby | Shelby Motors | États-Unis | 1962 | Sport |
Spyker | Coventry… | Pays-Bas | 2000 | Sport |
SRT | Chrysler | États-Unis | 2003 | Préparation |
Venturi Auto | Indépendant | Monaco | 1984 | Sport, écologie, compétition (Formule E) |
VXR | Vauxhall | Royaume-Uni | 2003 | Préparation, sport |
Les Constructeurs Automobiles Mondiaux
3 décembre 2016